|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - Sasquatch IIDate: 2025-08-14 |
|
|||||||||||
Sasquatch II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solved puzzles | 25184 | 4507 | 872 | 23 of 50 | 21 | 3 | 4 | Total | 6949 | 1225 | 7582 | ||
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - Sasquatch II | |||||||||||||
Sasquatch II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
1 | 222 | 47 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 40 | 5 | 31 | ? | |||
2 | 365 | 96 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 46 | 5 | 70 | ? | |||
3 | 641 | 115 | 5 | ✓ | ✓ | 17 | 11 | 66 | 6 | 55 | ? | ||
4 | 1123 | 214 | 8 | ✓ | ✓ | 16 | 13 | 76 | 9 | 126 | ? | ||
5 | 521 | 77 | ✓ | ✓ | 12 | 12 | 54 | 8 | 55 | ? | |||
6 | 1490 | 315 | 1 | ✓ | ✓ | 19 | 17 | 111 | 15 | 185 | ? | ||
7 | ✕ | 18 | 13 | 95 | 10 | 127 | ? | ||||||
8 | ✕ | 16 | 13 | 87 | 12 | 135 | ? | ||||||
9 | ✕ | 29 | 17 | 209 | 23 | 546 | ? | ||||||
10 | ✕ | 20 | 18 | 139 | 15 | 85 | ? | ||||||
11 | 959 | 227 | 6 | ✓ | ✓ | 20 | 14 | 109 | 14 | 91 | ? | ||
12 | 152 | 42 | 3 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 55 | 16 | 16 | ? | ||
13 | 1143 | 212 | 121 | ✓ | ✓ | 17 | 17 | 113 | 16 | 88 | ? | ||
14 | 395 | 64 | 1 | ✓ | ✓ | 14 | 13 | 65 | 10 | 32 | ? | ||
15 | ✕ | 27 | 18 | 184 | 28 | 152 | ? | ||||||
16 | ✕ | 13 | 13 | 121 | 40 | 40 | ? | ||||||
17 | ✕ | 29 | 17 | 405 | 162 | 162 | ? | ||||||
18 | ✕ | ✓ | 25 | 17 | 255 | 48 | 472 | ? | |||||
19 | 2036 | 382 | 244 | ✓ | ✓ | 19 | 15 | 89 | 9 | 164 | ? | ||
Sasquatch II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
20 | 2558 | 394 | 83 | ✓ | 19 | 15 | 123 | 19 | 298 | ? | |||
21 | ✕ | 19 | 15 | 131 | 28 | 144 | ? | ||||||
22 | ✕ | 21 | 18 | 177 | 32 | 281 | ? | ||||||
23 | 2049 | 177 | 2 | ✓ | ✓ | 30 | 17 | 250 | 12 | 49 | ? | ||
24 | 1580 | 170 | 40 | ✓ | ✓ | 25 | 17 | 121 | 14 | 110 | ? | ||
25 | ✕ | 23 | 18 | 202 | 50 | 106 | ? | ||||||
26 | ✕ | 17 | 13 | 99 | 14 | 174 | ? | ||||||
27 | ✕ | 16 | 16 | 132 | 16 | 56 | ? | ||||||
28 | ✕ | ✓ | 28 | 17 | 203 | 25 | 338 | ? | |||||
29 | ✕ | ✓ | 27 | 16 | 188 | 28 | 84 | ? | |||||
30 | 900 | 180 | 4 | ✓ | ✓ | 19 | 11 | 91 | 7 | 152 | ? | ||
31 | 1348 | 183 | 22 | ✓ | ✓ | 18 | 15 | 97 | 6 | 95 | ? | ||
32 | 327 | 52 | 42 | ✓ | ✓ | 13 | 13 | 69 | 17 | 18 | ? | ||
33 | 1229 | 344 | 5 | ✓ | 24 | 15 | 100 | 13 | 154 | ? | |||
34 | 81 | 22 | ✓ | ✓ | 13 | 7 | 39 | 8 | 10 | ? | |||
35 | 1016 | 214 | 1 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 105 | 16 | 120 | ? | ||
36 | ✕ | 17 | 17 | 182 | 48 | 60 | ? | ||||||
37 | ✕ |
✓
Festival
| 29 | 17 | 225 | 34 | 228 | ? | |||||
38 | ✕ | 27 | 15 | 207 | 32 | 460 | ? | ||||||
39 | ✕ | 19 | 9 | 93 | 24 | 48 | ? | ||||||
Sasquatch II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
40 | ✕ | 30 | 18 | 298 | 52 | 342 | ? | ||||||
41 | ✕ | 13 | 11 | 91 | 29 | 28 | ? | ||||||
42 | 3237 | 443 | 77 | ✓ | ✓ | 23 | 16 | 148 | 13 | 333 | ? | ||
43 | ✕ | 30 | 15 | 163 | 21 | 209 | ? | ||||||
44 | 741 | 178 | 190 | ✓ | ✓ | 17 | 14 | 103 | 17 | 60 | ? | ||
45 | 1071 | 359 | 17 | ✓ | ✓ | 22 | 13 | 96 | 10 | 187 | ? | ||
46 | ✕ |
✓
Sokolution
| 30 | 18 | 191 | 19 | 407 | ? | |||||
47 | ✕ | 17 | 17 | 121 | 24 | 52 | ? | ||||||
48 | ✕ | 17 | 17 | 105 | 24 | 36 | ? | ||||||
49 | ✕ | ✓ | 23 | 18 | 149 | 28 | 197 | ? | |||||
50 | ✕ |
✓
Sokolution
| 29 | 17 | 331 | 94 | 114 | ? | |||||
Sasquatch II | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
Solved puzzles | 25184 | 4507 | 872 | 23 of 50 | 21 | 3 | 4 | Total | 6949 | 1225 | 7582 |
Solver | BoxSearch |
Version | 7.0 |
Author | Ge Yong |
Time limit | 10 minutes |
Solver settings | Default settings |
Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes